- Главная
- | Оборудование
Парк электростанций "ЭнергоТехСервис"
"ЭнергоТехСервис" готов организовать энергоснабжение вашего предприятия с использованием своего флота ГПЭС. В нашем парке — электростанции на базе газовых двигателей ведущих мировых производителей.
Хотите узнать насколько сократятся расходы вашего предприятия на энергоснабжение с оборудованием "ЭнергоТехСервис"?
Заполните короткий опросный лист и направьте его на info@tmenergo.ru. |
МОДУЛЬНАЯ ГПЭС ЭТС-J1870
Характеристика | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|
Производитель двигателя | - | По запросу |
Ном. электрич. мощность | кВт | 1501 |
Метановый индекс (мин. значение) | - | 70 |
КПД (эл.) | % | 42,1-43,4 |
Частота вращения коленчатого вала | об / мин | 1500 |
Расход топлива при работе на номинальной мощности* | нм³/ ч | 375 |
Рабочая температура | °С | от +45 до –60 |
Объем двигателя | л | 61,1 |
Габариты модуля, Д x Ш x В | м |
12,1 х 3 х 3 |
Вес модуля | кг | 34 000 |
Выходное напряжение | кВ | 0,4 / 6,3 / 10,5 |
Наработка до замены масла* | мото-час | 4000 |
Наработка до капремонта** | мото-час | 60 000 |
Назначенный ресурс | мото-час | 240 000 |
Степень автоматизации | - | III |
Более подробное описание продукции по ссылке
МОДУЛЬНАЯ ГПЭС ЭТС-W1375/1560
Характеристика | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|
Производитель двигателя | - | По запросу |
Ном. электрич. мощность (W1375 / W1560) | кВт | 1100 / 1250 |
Метановый индекс (мин. значение) | - | 30 |
КПД (эл.) | % | 32/35 |
Частота вращения коленчатого вала | об / мин | 1000 |
Расход топлива при работе на номинальной мощности* | нм³/ч | от 300 / от 285 |
Рабочая температура | °С | от +45 до –60 |
Объем двигателя | л | 115,4 |
Габариты модуля, Д x Ш x В | м |
12,1 х 2,4 х 2,9 / 10,5 х 2,4 х 6,2 |
Вес модуля | кг | 31 000 |
Выходное напряжение | кВ | 0,4 / 6,3 / 10,5 |
Наработка до замены масла* | мото-час | 4000 / 6000 |
Наработка до капремонта** | мото-час | до 65 000 |
Назначенный ресурс | мото-час | 260 000 |
Степень автоматизации | - | III |
Более подробное описание продукции по ссылке.
* - указана общая тепловая мощность с допуском +/- 8%; охлаждение выхлопных газов до 120 0С, при работе на биогазе охлаждение выхлопных газов до 180 0С. Все показатели относятся к полной нагрузке двигателя и могут быть изменены в процессе технического развития. По запросу могут быть предложены дополнительные версии двигателя.
** - расход газа рассчитан для природного газа с теплотворной способностью 9,5 кВт/нм³.